ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ 2018 TOY EL MUNDO
http://www.poetasdelmundo.com/http://www.poetasdelmundo.com/detalle.php?id=3017
Μόλις ελαβα το μήνυμα από την EL MUNDO " που είμαι ισόβιο μέλος "APARECIO AGENDA DE POETAS DEL MUNDO 2018' ότι με τιμουν καθώς επίσης και την εκλεκτή φίλη μου Ζαχαρούλα Γαιτανάκη στο Ημερολόγιο 2018
Πραγματικα είναι τιμή
Movimiento Poetas del Mundo
EN TIENDAS: $ 16.000 (Pesos chilenos)
AMÉRICA: 40 dólares americanos
EUROPA 40 Euros
AFRICA, ASIA, OCEANÍA: 45 dólares americanos
Enviar dinero a Chile a nombre de LUIS ARIAS MANZO por Western Union, Money Gram u otro medio de envío.
Por www.paypal.com a: ARIASMANZO@MSN.COM
APARECIÓ AGENDA de POETAS DEL MUNDO 2018
Una Antología Anual de Poetas del Mundo
Poetas del Mundo es un movimiento internacional de poetas que ponen su arte al ...
Δείτε περισσότεραUna Antología Anual de Poetas del Mundo
Poetas del Mundo es un movimiento internacional de poetas que ponen su arte al ...
Οι ποιητές του κόσμου δείχνουν 2018
Μια ετήσια ανθολογία των ποιητών του κόσμου
Οι ποιητές του κόσμου είναι ένα διεθνές κίνημα ποιητών που βάζουν την τέχνη τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Δεν συνδέεται με κανένα κυβερνητικό ή πολιτικό ίδρυμα, ή θρησκευτικό ή οποιοδήποτε είδος. Από οικονομική άποψη, είναι εντελώς ανεξάρτητη, δεν λαμβάνει καμία βοήθεια στην εργασία · είναι αυτο χάρη στην υποστήριξη ορισμένων ποιητών που το κάνουν σε εθελοντική βάση και χάρη στην επεξεργασία ορισμένων ανθολογίες και την ανάπτυξη ορισμένων εκδηλώσεων . Η συμμετοχή σε ποιητές του κόσμου δεν έχει κόστος.
Μια ετήσια ανθολογία των ποιητών του κόσμου
Οι ποιητές του κόσμου είναι ένα διεθνές κίνημα ποιητών που βάζουν την τέχνη τους στην υπηρεσία της ανθρωπότητας. Δεν συνδέεται με κανένα κυβερνητικό ή πολιτικό ίδρυμα, ή θρησκευτικό ή οποιοδήποτε είδος. Από οικονομική άποψη, είναι εντελώς ανεξάρτητη, δεν λαμβάνει καμία βοήθεια στην εργασία · είναι αυτο χάρη στην υποστήριξη ορισμένων ποιητών που το κάνουν σε εθελοντική βάση και χάρη στην επεξεργασία ορισμένων ανθολογίες και την ανάπτυξη ορισμένων εκδηλώσεων . Η συμμετοχή σε ποιητές του κόσμου δεν έχει κόστος.
APARECIO AGENDA DE POETAS DEL MUNDO 2018
Una Antologia Poetica Universal y Anual de nuestro movimiento. Por Luis Arias Manzo*
CHILE-Melipilla: Por cuarto año consecutivo, Poetas del Mundo pone a la disposición del público, La Agenda Anual de nuestra organización. Es sin duda un tremendo esfuerzo el que hace nuestro movimiento mundial, pero sabemos que vale la pena seguir perseverando en esta realización editorial. A continuación pongo a disposición de nuestros lectores un comentario que nos hiciera nuestra Representante de Poetas del Mundo en la FIL de La Habana (Cuba), Marleny Londres Cobas**:
"Un comentario distintivo merece el volumen anual AGENDA, publicado a partir del 2015 en Chile por la Editorial Apostrophes. Más que un memorándum o libreta de notas, como sugiere su título, es éste un libro singular, único por las características funcionales que reúne en sí mismo. Como antología poética su meta final es publicar a la vez a centenas de escritores del Movimiento Internacional Poetas del Mundo. Un segundo elemento distintivo de este volumen es su carácter plurilingüe pues cada autor es editado en su lengua natal.
Es un excelente regalo para cada poeta publicado y para los futuros lectores de AGENDA, porque además de ser funcional como calendario, cada poema publicado en este libro está en correspondencia con la fecha de nacimiento de su autor, identificado, además, por una pequeña fotografía y un breve currículo, de manera tal que no sólo se promueve la obra, sino también parte de la vida literaria del poeta en cuestión.
En su carácter de libreta de notas, también se consigna: nombre del día de semana según corresponda al número del día, mes y año, de cada calendario anual.
Sin lugar a dudas es ésta una excelente iniciativa del fundador de este importante gremio internacional: el escritor chileno Luis Hernán Arias Manzo quien recientemente ha matriculado al poeta 9330.
Sirva este comentario para los bardos que aún no han enviado su poema y que pudieran estar incluidos en AGENDA 2018, para los que aún no tienen en sus manos un ejemplar de esta novedosa antología, para los que no conocen la existencia de este singular libro plurilingüe, paro los que afanados en la búsqueda de un detalle para regalar, no conocen cuánto bien hace al alma, recibir como regalo de año nuevo, un libro de poesía que promueve la palabra como leguaje universal de la humanidad."
Este valioso comentario lo recibí el 31 de julio del presente año, no se publicó en su momento por falta de tiempo, luego el olvido; nuestra querida poeta hermana cubana, en su afán de ayudarnos en todo lo relativo a las ediciones, nos lo envió a tiempo para convocar a más poetas del mundo. Lo publicamos ahora, nunca es tarde, y sirve, entre otras cosas, para convocar a los poetas para participar en la AGENDA 2019, pero también, para decirle a todos los poetas del mundo, y a aquellos que aún no se unen a nuestras filas, que están invitados a participar en la próxima Feria Internacional del Libro de La Habana, allí haremos presentación de la presente agenda 2018.
Cabe destacar que estamos editando 5 versiones de la AGENDA por la simple razón de que hay ya coincidencias en 5 días de aniversario de los poetas, y si en el futuro, y posible que eso ocurra, se repiten más coincidencias que nos obliguen a sacar una sexta versión, o más, lo haremos, para que ningún poeta quede fuera de este magnífico libro. Los poetas que no tienen coincidencias en el día de nacimiento, tienen el privilegio de aparecer en las 5 versiones.
Poetas del Mundo es un movimiento internacional de poetas que ponen su arte al servicio de la humanidad. No está ligado a ningún gobierno o institución política, ni religiosa, ni de ningún tipo. En lo económico, es totalmente independiente, no recibe ayuda alguna para funcionar; se autofinancia gracias al apoyo de algunos poetas que lo hacen de manera voluntaria y gracias a la edición de algunas antologías y al desarrollo de algunos eventos. Participar en Poetas del Mundo no tiene costo alguno.
El movimiento Poetas del Mundo fue fundado el 14 de octubre 2005 en Valparaíso – Chile. Con más de 9.300 poetas adherentes y con una presencia en 132 países de los 5 continentes, es sin duda alguna, el principal gremio de poetas del planeta.
Uno de sus principales objetivos es: convertir la palabra en una fuerza real, capaz de influir en los destinos de la sufrida humanidad y en el equilibro del amenazado planeta.
¡Ayúdanos a seguir creciendo por el bien de la humanidad y de las futuras generaciones, regala una agenda...!
ADQUIRIR AGENDA
Incluyendo los gastos de envío el valor final de cada agenda es el siguiente:EN TIENDAS: $ 16.000 (Pesos chilenos)
AMÉRICA: 40 dólares americanos
EUROPA 40 Euros
AFRICA, ASIA, OCEANÍA: 45 dólares americanos
Enviar dinero a Chile a nombre de LUIS ARIAS MANZO por Western Union, Money Gram u otro medio de envío.
Por www.paypal.com a: ARIASMANZO@MSN.COM
Que el año 2018 sea para usted de Amor, Prosperidad y Paz
Y que la Poesía ilumine siempre su alma.
*Luis Arias Manzo, Fundador-Sec General de Poetas del Mundo:
Nacionalidad: Chile
E-mail: ppdm-mundial@hotmail.com
*Marleny Londres Cobas, Representante de Poetas del Mundo en la FIL de La Habana (Cuba):
Nacionalidad: Cuba
E-mail: martam@infomed.sld.cu
LISTA DE PARTICIPANTES POR ORDEN ALFABÉTICO:
Nombre | Pais | ID | nac. | Version |
Alejandro Aguilar Aleaga | Cuba | 8971 | 12-dic | 2 |
Abel Guerrero Castro | Cuba | 8445 | 05-dic | 3 |
Abuelo Muhysqa Nemekene De Suacha | Colombia | 8513 | 26-feb | 2 |
Adão Wons | Brasil | 7739 | 06-nov | 3 |
Adela Elisa Cornejo | Argentina | 7490 | 10-ene | 1,5 |
Adelaida Fontanini | Uruguay | 477 | 28-ago | 1,3,4,5 |
Adilson Roberto Gonçalves | Brasil | 8461 | 05-jun | 1,5 |
Agustín Serrano Santiesteban | Cuba | 8287 | 07-oct | 1,4,5 |
Ahmed Bashir al-AILA | Palestina | 8590 | 07-jun | 3 |
Aída Valdepeña | México | 3971 | 14-sep | 2 |
Aide Rosa Romero Luyo de Rousseau | Francia | 9243 | 18-ago | 1,2,3,4,5 |
Airton Souza | Brasil | 8926 | 23-mar | 3 |
Aissa Marrok | Argelia | 7086 | 20-mar | 1,4,5 |
Alba Deibe | Uruguay | 9097 | 28-feb | 4,5 |
Albert Russo | Francia | 5618 | 26-feb | 1,4,5 |
Alcibiades Castelo Branco | Brasil | 8846 | 18-feb | 1,2,3,4,5 |
Alejandro Campos Ruth | Costa Rica | 8940 | 25-jul | 1,2,3,4,5 |
Alejandro Félix Raimundo | Argentina | 7130 | 01-feb | 2 |
Aleksandra Majlinda Shabani | Albania | 8457 | 07-may | 2 |
Aleqs Garrigóz | México | 2449 | 09-mar | 2,5 |
Alexander Anchía Vindas | Costa Rica | 7649 | 15-jul | 2,4,5 |
Alfredo Apip Ramos | Chile | 7333 | 20-mar | 5 |
Alfredo Nicolás Lorenzo | Cuba | 9301 | 10-ene | 4 |
Alina Velazco-Ramos | México | 8497 | 11-jun | 1,4,5 |
Alirio Quimbayo Durán | Colombia | 8727 | 02-dic | 1,2,3,4,5 |
Alis Teresa Velasco Rivero | Venezuela | 8529 | 04-dic | 1,2,3,4,5 |
Alma Collins | Brasil | 8877 | 19-sep | 2 |
Alvaro Torres-Calderón | Perú | 7878 | 18-abr | 2 |
Amanda Tomalino | Argentina | 4412 | 08-jun | 1,5 |
Amira del Valle Juri | Argentina | 3329 | 03-dic | 1,4,5 |
Ana Amaya Aguilar | El Sanvador | 5970 | 07-oct | 3 |
Ana Candida Echevenguá | Brasil | 5010 | 21-nov | 1,2,3,4,5 |
Ana Carolina Pereira | Portugal | 8487 | 02-may | 2 |
Ana Maria Manceda | Argentina | 2195 | 03-ene | 2 |
Ana María Miranda Martin | Chile | 8866 | 08-nov | 2 |
Ana Maria Pesle Costantini | Argentina | 6124 | 27-jul | 2 |
Ana Maria Stoppa | Brasil | 7837 | 11-jun | 3 |
Ana Romano | Argentina | 8530 | 01-feb | 3,4 |
Analía Bodrero | Argentina | 8406 | 28-jun | 1,2,3,4,5 |
Anatolio Navarro Espinoza | Chile | 6200 | 21-abr | 1,3,4,5 |
Andrade Jorge | Brasil | 3448 | 07-feb | 3 |
Andrade Jorge | Brasil | 3448 | 07-feb | 1,4,5 |
Andrés Caicedo | Colombia | 7872 | 16-may | 2 |
Andrés Esteban Correa | Colombia | 8502 | 23-ene | 1,3,4,5 |
Ángel Herrera Díaz | Colombia | 8501 | 23-mar | 2 |
Angela Barrera Cordonez | Chile | 6503 | 21-ene | 2 |
Ania Brito Martinez | Cuba | 4540 | 24-dic | 1,2,3,4,5 |
Anna Czachorowska | Polonia | 8090 | 17-jul | 1,2,3,4,5 |
Annabel Villar Suárez | Uruguay | 5067 | 16-sep | 1,3,4,5 |
Anthea Tzu Catalán Huenchuman | Chile | 8553 | 18-oct | 2 |
Antonia Rivera Chaidez | México | 8917 | 13-sep | 2 |
Antonietta Valentina Bustamante | Venezuela | 651 | 14-feb | 1,3,4,5 |
Antonio Acevedo Linares | Colombia | 4735 | 28-jul | 2 |
Antonio Álvarez Bürger | Chile | 643 | 07-mar | 2 |
Antonio García Castro | Perú | 4620 | 13-jun | 1,3,4,5 |
Antonio González Martín | España | 8478 | 19-sep | 1,4,5 |
Antonio Jesús González Martín | España | 8478 | 19-sep | 3 |
Antonio María Cardona | Colombia | 7780 | 11-nov | 2 |
Arcelia Cruces de Aizpuru | México | 8706 | 30-ene | 3 |
Ariel G Batista Osorio | Cuba | 9150 | 30-ago | 1,2,3,4,5 |
Asher Frohlich | Argentina | 7087 | 01-may | 1,3,4,5 |
Ashok Chakravarthy | India | 762 | 07-may | 3 |
Aspasia Worlitzky | Canadá | 3181 | 03-sep | 2 |
Athanase Vantchev de Thracy | Francia | 3910 | 03-ene | 1,3,4,5 |
Atilio Laurence Almagia | Chile | 2661 | 29-may | 2, 5 |
Audrey Arias -Chazot | Francia | 1865 | 28-jul | 1,3,4,5 |
Augusto Enrique Rufino | Argentina | 4757 | 24-ene | 2 |
Aurora Urraca | Argentina | 8912 | 18-oct | 1,2,3,4,5 |
Beatriz Rastaldo | Argentina | 8505 | 29-mar | 1,3,4,5 |
Beatriz Santiago Ibarra | Puerto Rico | 7172 | 17-feb | 2 |
Beatriz Teresa Bustos | Argentina | 5693 | 05-dic | 1 |
Beatríz Vielman Sánchez | Guatemala | 8032 | 19-feb | 1,3,4,5 |
Beda Laura Dominguez Soto | México | 4504 | 27-may | 2 |
Bill Wolak | Estados Unidos | 8921 | 02-abr | 2 |
Bimal Guha | Bangladesh | 8970 | 27-oct | 4 |
Branislav PreleviÄ | Serbia | 3769 | 07-ene | 1,2,3,4,5 |
Carlos A. de la Cruz Suárez | México | 9278 | 24-feb | 2 |
Carlos Alberto Cavalcanti | Brasil | 2044 | 28-feb | 2 |
Carlos Eduardo Ahumada Espinosa | Chile | 5755 | 17-dic | 1,2,3 |
Carlos Interiano | Guatemala | 8943 | 21-abr | 2 |
Carlos Mendoza Soto | Colombia | 4522 | 02-ene | 2 |
Carlos Senna Jr | Brasil | 3755 | 24-ene | 3 |
Carlos Soto Jaña | Chile | 7974 | 29-dic | 1,4 |
Carlos Viegas | Brasil | 7599 | 25-abr | 2 |
Carmen Amelia Del Cristo Vázquez | Cuba | 8039 | 10-abr | 2 |
Carmen Gloria Clavijo Morrales | Chile | 8941 | 23-abr | 1,2,3,4,5 |
Carmen Lucia Hussein | Brasil | 8088 | 24-ene | 1,4,5 |
Carmen María Camacho | España | 4205 | 19-may | 1,2,3,4,5 |
Carmen Pérez Gómez | Colombia | 8490 | 31-oct | 3 |
Carmen Sánchez Cintas | España | 7933 | 16-ene | 1,2,3,4,5 |
Carmen Sánchez Melgar | España | 7845 | 17-may | 2,4 |
Cecilia Maldini Frias | Argentina | 4315 | 10-nov | 2 |
Cecília Cardoso de Almeida | Brasil | 8923 | 13-dic | 1,2,3,4,5 |
Cecilia Medina-Villanueva | Perú | 8949 | 24-ago | 2 |
Cecilia Palma Jara | Chile | 6810 | 10-abr | 1,4 |
Cecilia Silva Khoury | Uruguay | 2269 | 31-dic | 1,2,3,4,5 |
Ceferino Daniel Lazcano | Argentina | 8911 | 05-mar | 3 |
Celia Amanda Sala Davies | Argentina | 5698 | 08-ago | 2 |
Cesar A. Molina Consuegra | Colombia | 5855 | 19-ago | 3 |
Cesar Del Vasto | Panamá | 8963 | 24-jul | 2 |
César Gustavo Rojas Vela | Perú | 8538 | 18-ene | 2 |
Cesar Lazo | Honduras | 5699 | 02-feb | 1,4,5 |
César Tellería Oliva | Bolivia | 7535 | 03-nov | 1,2,3,4,5 |
Chehaibi Radhia | Tunicia | 4013 | 29-may | 3 |
Cicero Melo | Brasil | 1023 | 23-mar | 1,4,5 |
Clariola Fenoll García | España | 6472 | 24-may | 2 |
Claudia Ainchil | Argentina | 4140 | 08-abr | 2 |
Claudia Yvonne Cabrera Alvarez | Uruguay | 31-ene | 2 | |
Claudio Curutchet | Argentina | 4952 | 12-feb | 1,3,4,5 |
Corina Beatriz Alegre | Argentina | 8043 | 19-jun | 3 |
Cristian Avecillas | Ecuador | 4458 | 12-mar | 1,3,4,5 |
Cristina Fernandez | Argentina | 7816 | 21-oct | 2,3,4,5 |
Cristina Valle | Argentina | 528 | 05-jul | 3 |
Cristino Alberto Gómez Luciano | Rep. Dominicana | 3858 | 24-jul | 1,3,4,5 |
Dairo José Castro Gaviria | Colombia | 7003 | 28-mar | 3 |
Daniel Aranjo | Francia | 8251 | 22-may | 3 |
Daniel de Cullá | España | 2618 | 28-ene | 1,3,4,5 |
Daniel Victorio Ponti | Argentina | 8526 | 10-oct | 2,3,4 |
Daniela Escobar Gaviria | Colombia | 8503 | 03-jun | 1,4,5 |
Dariusz Pacak | Austria | 1097 | 19-dic | 2,5 |
David Altamirano H. | Chile | 5915 | 21-oct | 1 |
David Saturno Donatti | Colombia | 4693 | 03-mar | 1,4,5 |
Décio de Sousa | Brasil | 5341 | 15-feb | 2 |
Diana Teneva | Bulgaria | 8498 | 01-oct | 3 |
Dilek DeÄerli | Turquía | 6690 | 20-may | 2 |
Dilercy Adler | Brasil | 8928 | 07-jul | 3 |
Dimitar Kostadinov | Bulgaria | 7405 | 11-sep | 2 |
Dinorah Coronado | Dominicana | 5076 | 05-nov | 1,4 |
Dinos Siotis | Gracia | 8915 | 19-dic | 4 |
Doly Enríquez | Colombia | 4942 | 26-ago | 2 |
Donato Ramos | Brasil | 6009 | 25-abr | 3 |
Dora Goldemberg | Chile | 710 | 29-oct | 1,4,5 |
Dora Isabel Berdugo Iriarte | Colombia | 8099 | 09-feb | 1,2 |
Duska Vrhovac | Serbia | 6995 | 24-mar | 1,3,4,5 |
Edén López Martínez | México | 5018 | 12-sep | 2 |
Edgar Ramírez Mella | Puerto Rico | 1914 | 15-jul | 1,3 |
Edgardo Ariel Epherra | Argentina | 6673 | 10-nov | 1,3,4,5 |
Edith Dubó | Chile | 8920 | 11-abr | 1,2,3,4,5 |
Edmundo Torrejón Jurado | Bolivia | 1970 | 17-jun | 1,3,4,5 |
Eduardo Berdugo Cuentas | Colombia | 7811 | 20-mar | 2 |
Eduardo Heilbron | Argentina | 5237 | 16-jun | 1,3,4,5 |
Eduardo Parrilla Sotomayor | Puerto Rico | 8456 | 06-ago | 1,3,4,5 |
Eduardo Rennó Gomes | Brasil | 5068 | 21-sep | 1,2,3,4,5 |
Egisto Salvi | Italia | 4232 | 09-sep | 1,3,4,5 |
Elena Psaralidu | Gracia | 1706 | 29-sep | 1,4,5 |
Elena Paso | Argentina | 5618 | 26-feb | 3 |
Eliane Queiroz Auer | Brasil | 7597 | 26-oct | 1,2,3,4,5 |
Elías Antonio Almada | Argentina | 8086 | 27-ago | 1,3,4,5 |
Elisa Golott | Chile | 5426 | 18-ene | 1,3,4,5 |
Elizabeth Carranza U | Guatemala | 8722 | 04-ago | 3 |
Eloisa Menezes Pereira | Brasil | 4434 | 09-abr | 2 |
Eloísa Echeverría | Chile | 3580 | 30-dic | 2 |
Elsa Beatriz Koehle | Argentina | 8976 | 17-feb | 3 |
Elsa de Solorzano | México | 8494 | 06-feb | 1,3,4,5 |
Elsa Hernández Baute | España | 8521 | 18-jul | 1,3,4,5 |
Elsa Ramírez García | Honduras | 8468 | 28-feb | 1,3 |
Elsy Alpire Vaca | Bolivia | 6242 | 06-abr | 1,4,5 |
Elvis Dino Esquivel | Estados Unidos | 5704 | 09-oct | 1,3,4,5 |
Emérito Rodríguez Ayarza | Panamá | 8843 | 22-feb | 2 |
Enrique Bustamante Coloma | Perú | 7422 | 09-sep | 2 |
Enrique Gil Ibarra | Argentina | 8475 | 26-dic | 1,3,4,5 |
Enrique Sanchez Liranzo | R. Dominicana | 5372 | 27-jul | 3 |
Erasmo Nava Espíritu | México | 7742 | 25-nov | 1,2,3,4,5 |
Erick Tomasino | El Salvador | 8482 | 17-ago | 1,3,4,5 |
Erika Cecilia Navarro Soto | Chile | 8408 | 13-oct | 1,3,4,5 |
Erling Kittelsen | Noruega | 8974 | 10-abr | 3 |
Esperanza de la C. Acosta Pérez | Cuba | 8120 | 24-ago | 1,3,4,5 |
Estela Guerra Garnica | México | 8942 | 03-jun | 4 |
Esthela García Macías | Ecuador | 6946 | 01-dic | 1,3,4,5 |
Eumar DERWIC | Tamazgha | 3570 | 01-ene | 2 |
Evaristo Ramón Buda | Uruguay | 8964 | 27-may | 1,2,3,4,5 |
Eve V. Gauna Piragine | Argentina | 8547 | 26-jun | 1,3,4,5 |
Fabián Guerrero Obando | Ecuador | 8486 | 31-oct | 2 |
Facundo Leylaf Ona | Chile | 4627 | 06-dic | 1,3,4,5 |
Fang Yaw-chien | Taiwan | 8069 | 08-feb | 1,3,4,5 |
Fanor Ortega Dávalos | Bolivia | 4508 | 28-sep | 1,3,4,5 |
Fátima Nascimento | Portugal | 4883 | 13-feb | 1,3,4,5 |
Federico Mendo Sánchez | Perú | 7110 | 09-jul | 2 |
Feliciano Mejía Hidalgo | Perú | 584 | 09-feb | 3,4,5 |
Felix Ramiro Lozada Florez | Colombia | 5042 | 17-ene | 4 |
Fernando Chelle | Uruguay | 8479 | 14-nov | 3 |
Fernando Fitas | Portugal | 8199 | 14-nov | 1,4,5 |
Fernando Gustavo Russo | Argentina | 4649 | 29-oct | 2 |
FERNANDO RADA ARTEAGA | Bolivia | 3749 | 12-dic | 1,3,4,5 |
Floryluz Rodriguez Castro | Costa Rica | 3598 | 16-ago | 2 |
Francesco Manna | Italia | 4804 | 12-ene | 1,3,4,5 |
Francisco Alberto Chiroleu | Argentina | 7619 | 27-mar | 2,4 |
Francisco Álvarez Quiñones | México | 1515 | 11-may | 1,3,4,5 |
Francisco García Rascon | México | 8458 | 25-ago | 1,3,4,5 |
Francisco Romano Pérez | Argentina | 4485 | 28-ene | 2 |
François Szabo | Francia | 1011 | 30-abr | 1,2,3,4,5 |
Françoise Huppertz | Belgica | 7310 | 20-mar | 4 |
Françoise Roy | Canadá | 787 | 21-dic | 1,3,4,5 |
Gabriel Jiménez Emán | Venezuela | 5759 | 21-jun | 2 |
Gabriel Melo de Sousa | Brasil | 8366 | 26-may | 3 |
Gabriela Rocha Martins | Portugal | 737 | 01-feb | 1,5 |
Galel Cárdenas | Honduras | 3736 | 10-ago | 1,3,4,5 |
Geiza Pereira de Araújo | Brasil | 6738 | 02-may | 1,3,4,5 |
George Reyes | Ecuador | 5256 | 07-oct | 2 |
Gerardo Paz Delgado | Uruguay | 448 | 02-mar | 1,3,4,5 |
Germán A. Gutiérrez M. | Colombia | 8927 | 13-abr | 3 |
Ghislaine Izaguirre Quiñonez | Ecuador | 7887 | 31-oct | 4 |
Ghislaine Renard | Belgica | 7558 | 16-mar | 1,3,4,5 |
Gianina Piccioni | Venezuela | 8417 | 11-ene | 1,3,4,5 |
Giménez, Víctor Eligio | Argentina | 3568 | 12-nov | 1,3,4,5 |
Giorgio Bolla | Italia | 4806 | 18-nov | 1,3,4,5 |
Giovanna Li Volti Guzzardi | Italia | 3758 | 14-feb | 2 |
Gisele Sant Ana Lemos | Brasil | 8034 | 26-ago | 3 |
Giuseppe Napolitano | Italia | 7045 | 12-feb | 2 |
Gladis Collado Medina | Perú | 8827 | 07-nov | 1,3,4,5 |
Gladys Gutiérrez Fernández | Chile | 7635 | 22-mar | 1,3,4,5 |
Gloria Figueroa de la Rivera | Chile | 2430 | 06-jul | 1,3,4,5 |
Gloria Elena Gutiérrez Ortiz | Colombia | 8320 | 04-mar | 1,3,4,5 |
Gloria Hofflinger Parra | Chile | 9253 | 05-dic | 5 |
Gloria Muñoz-Campos | España | 6074 | 05-mar | 2 |
Gloria Olguin | Chile | 3967 | 20-oct | 1,3,4,5 |
Graciela Kraft | Argentina | 8480 | 11-ago | 1,2,3,4,5 |
Graciela Reveco Manzano | Argentina | 8509 | 10-may | 1,2,3,4,5 |
Hamilton Benedicto Lizcano Parra | Colombia | 4025 | 29-jul | 1,3,4,5 |
Harnán Cisternas | Chile | 7578 | 22-ago | 1,3,4,5 |
Hazzel Yen | México | 6477 | 13-nov | 1,3,4,5 |
Hector J. Martínez C. | Colombia | 8937 | 19-mar | 1,2,3,4,5 |
Héctor Minutillo | Argentina | 8535 | 11-oct | 1,4,5 |
Héctor Sommaruga Aliette | Uruguay-Mexico | 2442 | 21-may | 1,3,4,5 |
Hector Teruel Jimenez | México | 8493 | 13-mar | 2 |
Helen Bar-Lev | Israel | 8929 | 23-mar | 4 |
Helena Ospina de Fonseca | Rep. Dominicana | 8873 | 28-may | 1,2,3,4,5 |
Helena Villar Janeiro | España | 8471 | 28-sep | 2 |
Henry MBA MELLEM | Camerún | 8489 | 04-mar | 2 |
Henry Willian Zapata P. | Perú | 8448 | 22-nov | 1,3,4,5 |
Hermes Varillas Labrador | Venezuela | 7862 | 12-jul | 2 |
HERNANDO GUERRA TOVAR | Colombia | 3669 | 19-abr | 1,3,4,5 |
Hilda Augusta Schiavoni | Argentina | 8160 | 01-oct | 1,4,5 |
Hiranis Serrano Quijada | Venezuela | 8499 | 15-feb | 1,3,4,5 |
Homer Cárdenas Angulo | Perú | 3848 | 15-dic | 1,2,3,4,5 |
Hrafn Andrés Harðarson | Islandia | 4629 | 09-abr | 1,3 |
Hsu Chi Cheng | Taiwan | 5289 | 08-ene | 1,3,4,5 |
Hu Turing - çå¾çµé¿ | China | 8462 | 12-sep | 1,3,4,5 |
Hugo Alberto Patuto | Argentina | 8277 | 26-ene | 1,3,4,5 |
Humberto Varela Robalino | Ecuador | 8913 | 07-dic | 1,2,3,4,5 |
Hung Hung | Taiwan | 8224 | 23-oct | 1,3,4,5 |
Hussain Al Duhaim | Arabia Saudita | 8953 | 03-mar | 3 |
Ilda Haidé Arditte de Daiban | Argentina | 6275 | 14-abr | 2 |
Ileana Llapur Ferran | Estados Unidos | 8167 | 24-jun | 1,3,4,5 |
Iliana Rodríguez Zuleta | México | 3538 | 30-may | 1,5 |
Ilire Zajmi | Albania | 6938 | 16-oct | 1,3,4,5 |
Ilsa E. Garcia Gonzalez | Puerto Rico | 8451 | 06-nov | 1,4,5 |
Ime Biassoni Barbetta | Argentina | 2284 | 09-nov | 1,2,3,4,5 |
Iolanda Scripca | Estados Unidos | 8918 | 05-oct | 1,2,3,4,5 |
IRIK LIMNIO | Panamá | 7521 | 28-dic | 1,3,4,5 |
Ismael Aranda Poveda | Costa Rica | 8485 | 17-ene | 3 |
Itzela Sosa-Sánchez | Mexico | 8859 | 23-dic | 2 |
Ivan de Oliveira Melo | Brasil | 8504 | 09-oct | 2 |
Iván Jesús MadueñoLuján | Perú | 8022 | 25-dic | 1,3,4,5 |
Ivanka Deneva | Bulgaria | 7877 | 26-may | 1,4,5 |
J. Arturo Sánchez Trujillo | Colombia | 1631 | 26-jul | 2 |
Jackeline Barriga Nava | Bolivia | 8708 | 07-jul | 5 |
Jaime CARDONA HERNÁNDEZ | Colombia | 4405 | 10-oct | 1,5 |
Jania Souza da Silva | Brasil | 1905 | 03-may | 1,3,4,5 |
Javier Cabrera | España | 558 | 28-mar | 2 |
Javier De La Rosa | España | 9062 | 10-abr | 5 |
Javier Díaz Sánchez | Chile | 2785 | 12-may | 2 |
javier Dicenzo | Argentina | 7641 | 04-may | 1,3,4,5 |
Jean Dif | Francia | 9363 | 16-may | 3 |
Jenny Londoño López | Ecuador | 1919 | 25-oct | 1,3,4,5 |
Jesús Aquino Espinoza | Perú | 8914 | 05-ago | 1,3,4,5 |
Joana Rodrigues Alexandre Figueiredo | Brasil | 5573 | 15-abr | 1,3,4,5 |
João Nunes Carneiro | Portugal | 8515 | 15-sep | 2 |
João Porfírio Ornelas | Portugal | 8925 | 16-feb | 1,2,3,4,5 |
Joel Francisco Bustos Tello | Ecuador | 6524 | 10-mar | 1,2,3,4,5 |
Johnny Rick Mejía Caballero | Perú | 8492 | 12-ene | 2 |
Johny Mendoza Navarrete | Chile | 8017 | 28-mar | 1,4,5 |
